| Stock Number: | 6048 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Blue/White |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLUE/WHITE |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | Mercruiser 4.3 MPI |
| Engines: | Single |
| Horsepower: | 220 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Beam: | 7.8 feet |
| Length: | 20.2 feet |
| Passengers: | 7 |
| Trailer: | Yes |
* Apex hull * 3 dimensional woven fibreglass * Fibreglass stringer grid * Composite transom * Kelvar laminate reinforcement * Uni-bond deck joint * Wakeboard tower reinforcement * Fibreglass c…
| Stock Number: | 6045 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black/White |
| Manufacturer Ext. Colour: | Black/White |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | Mercruiser |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 220 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Beam: | 7.8 feet |
| Length: | 20.2 feet |
| Passengers: | 7 |
| Trailer: | Yes |
* Apex hull * 3 dimensional woven fibreglass * Fibreglass stringer grid * Composite transom * Kelvar laminate reinforcement * Uni-bond deck joint * Wakeboard tower reinforcement * Fibreglass c…
| Stock Number: | 6046 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | Mercruiser 4.3 MPI |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 220 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Beam: | 7.8 feet |
| Length: | 17.1 feet |
| Passengers: | 7 |
| Trailer: | Yes |
* Wakeboard Tower * Apex hull * 3 dimensional woven fibreglass * Fibreglass stringer grid * Composite transom * Kevlar laminate reinforcement * Uni-bond deck joint * Razor edge in gel graphics …
| Stock Number: | 6049 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Orange/White/Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | Orange/White/Black |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | Mercruiser 4.3 MPI |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 220 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Beam: | 7.8 feet |
| Length: | 17.1 feet |
| Passengers: | 7 |
| Trailer: | Yes |
* Wakeboard Tower * Apex hull * 3 dimensional woven fibreglass * Fibreglass stringer grid * Composite transom * Kevlar laminate reinforcement * Uni-bond deck joint * Razor edge in gel graphics …
| Stock Number: | 6047 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Green/Black/white |
| Manufacturer Ext. Colour: | GREEN/BLACK/WHITE |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | Mercruiser 350 MAG |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 300 |
| Cylinders: | 8 |
|---|---|
| Beam: | 8.2 feet |
| Length: | 21.5 feet |
| Passengers: | 7 |
| Trailer: | Yes |
* Wakeboard Tower * Apex hull * 3 dimensional woven fibreglass * Fibreglass stringer grid * Composite transom * Kelvar laminate reinforcement * Uni-bond deck joint * Razor edge in-gel graphics…
| Stock Number: | 5319 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
Mercury Jet Outboards are designed with the power and the weight to cover any shallow-water jet boat application. Choose from Electronic Fuel injected FourStroke models with horsepower ranging from 80…
| Stock Number: | 3731 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
BRAND NEW MOTOR AT REDUCED PRICE. COMES WITH REMOTE FUEL TANK.
| Stock Number: | 5298 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
Performance and Power in one convenient package. Taking the fun with you is one of the great advantages of owning an inflatable boat or small fishing boat. Mercury offers a complete line of extremely …
| Stock Number: | 5354 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | Black/Blue |
Perfect addition to your Utility boat. Limited supply of 2 strokes, this year only.
| Stock Number: | 5352 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Cylinders: | 3 |
|---|
Mercury Jet Outboards are designed with the power and the weight to cover any shallow-water jet boat application. Choose from Electronic Fuel injected FourStroke models with horsepower ranging from 80…
| Stock Number: | 4289/4290 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
BRAND NEW MOTOR AT REDUCED PRICE. COMES WITH REMOTE FUEL TANK..
| Stock Number: | 3658 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
BRAND NEW MOTOR AT REDUCED PRICE. COMES WITH REMOTE FUEL TANK...
| Stock Number: | 4285/4284 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
BRAND NEW MOTOR AT REDUCED PRICE..
| Stock Number: | 5295/ 5296/ 5297 |
|---|
| Cylinders: | 2 |
|---|
limited supply of 2 stroke motors this year only!
| Stock Number: | 4379 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
BRAND NEW MOTOR AT REDUCED PRICE.. COMES WITH REMOTE FUEL TANK..
| Stock Number: | 4291 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Cylinders: | 2 |
|---|
..
| Stock Number: | 4293 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
..
| Stock Number: | 4292 |
|---|---|
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
..
| Stock Number: | 4969 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLUE |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLUE |
| Construction: | Aluminum |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | 9.9HP 2 STROKE |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 9 |
| Beam: | 5 feet |
|---|---|
| Length: | 14 feet |
| Passengers: | 3 |
| Trailer: | Yes |
INCLUDES 9.9 HP MERCURY 2 STROKE MOTOR AND KARAVAN GALVANIZED TRAILER. 5052 H36 marine grade aluminum alloy, NMMA & Canadian Coast Guard certified, Flotation to latest Canadian Government and U.S. …
| Stock Number: | 4968 |
|---|---|
| Exterior Colour: | BLUE |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLUE |
| Construction: | Aluminum |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | 2010 MERCURY 30HP ELPT |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 30 |
| Beam: | 2.1 metre |
|---|---|
| Length: | 16 feet |
| Passengers: | 5 |
| Trailer: | Yes |
THIS MODEL COMES WITH THE SIDE CONSOLE UPGRADE, EZ LOADER TRAILER AND 2010 MERCURY 30 ELPT MOTOR.
| Stock Number: | 174 WS |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black (Shown in Blue) |
| Manufacturer Ext. Colour: | Black (Shown in Blue) |
| Construction: | Aluminum |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | 115 EXLPT EFI 4 Stroke |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 115 |
| Trailer: | Yes |
|---|
** STANDARD FEATURES ** ** Raised bow and aft casting platforms with storage ** 2 pedestal folding fishing seats ** Bow SportFlo aerated livewell system ** Storage Compartments ** Ice Chest ** 12V o…
| Stock Number: | 4972 |
|---|---|
| Exterior Colour: | MYSTIC EDITION BLACK |
| Manufacturer Ext. Colour: | Mystic Edition Black |
| Construction: | Aluminum |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | 150 VERADO |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 150 |
| Beam: | 8.5 feet |
|---|---|
| Length: | 23.75 feet |
| Passengers: | 10 |
| Trailer: | Yes |
** TRI TOON PERFORMANCE PACKAGE ** BIMINI TOP ** FULL CAMPER ENCLOSURE ** MOORING COVER ** CONSOLE GALLEY ** ANCHOR STORAGE ** TILT STEERING ** HALOGEN DOCKING LIGHTS ** 200W CLARION AM/FM/CD/MP3 (SAT…
| Stock Number: | VECTRA 21 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Aluminum |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | 115 ELPT EFI 4 Stroke |
| Engines: | Single |
| Horsepower: | 115 |
| Beam: | 8.5 feet |
|---|---|
| Length: | 21.5 feet |
| Passengers: | 10 |
| Trailer: | Yes |
** STANDARD FEATURES ** ** Molded dash panel with woodgrain inserts and lighted switches ** Sealed pontoon bulkheads with top mounted air plug (25) ** V shaped aluminum engine pod **Rear padded sun…
| Stock Number: | VECTRA 21 2-S |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Aluminum |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | 115 ELPT EFI 4 Stroke |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 115 |
| Beam: | 8.5 feet |
|---|---|
| Length: | 21.5 feet |
| Passengers: | 10 |
| Trailer: | Yes |
** STANDARD FEATURES ** ** Molded dash panel with woodgrain inserts and lighted switches ** Sealed pontoon bulkheads with top mounted air plug (25) ** V shaped aluminum engine pod ** AM/FM/CD stere…
| Stock Number: | Xpedition |
|---|---|
| Construction: | Aluminum |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | 115 ELPT EFI 4Stroke |
| Engines: | Single |
| Horsepower: | 115 |
| Trailer: | Yes |
|---|
** STANDARD FEATURES ** Deep V reverse chine hull design ** Deep self draining splashwell ** Twin plating from bow to mid-ship and at the chine ** Rigging tube under flooring (from bow to stern) ** 4 …
| Stock Number: | 5444 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Blast Blue |
| Manufacturer Ext. Colour: | Blast blue |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercruiser |
| Engine Type: | 5.0 ALPHA |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 260 |
| Beam: | 2.39 metre |
|---|---|
| Length: | 5.94 metre |
| Passengers: | 9 |
| Trailer: | Yes |
** Blast Blue Colour Package ** White Vent Covers ** Blast Blue Canvas Package ** Stainless Steel Speaker Covers ** Standard Graphics with White Hull Bottom and Deck Stripe ** Diamante Frost Vinyl Uph…
| Stock Number: | 5445 |
|---|---|
| Exterior Colour: | DARK PLATINUM |
| Manufacturer Ext. Colour: | DARK PLATINUM |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | MERCRUISER |
| Engine Type: | 350 MAG |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 300 |
| Cylinders: | 8 |
|---|---|
| Beam: | 2.59 metre |
| Length: | 6.4 metre |
| Passengers: | 10 |
| Trailer: | Yes |
** Custom Folding Tower With Board Racks ** Stainless Steel Speaker Covers ** High Power Amplifier, Subwoofer and Tower Mounted Speakers ** Custom Bimini Top ** Large Watersports Mirror ** Sirius Sate…
| Stock Number: | 5219 |
|---|---|
| Construction: | Aluminum |
| Engine Config.: | Out board (OB) |
| Motor Manufacturer: | MERCURY |
| Engine Type: | JET |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 80 |
| Beam: | 6.1 feet |
|---|---|
| Length: | 17.3 feet |
| Trailer: | Yes |
** BOW LIVEWELL * DRIVER'S SIDE WINDSHIELD WIPER * FOLDING BOW SEAT * FOLDING CAPTAINS SEATS WITH STORAGE * VINYL FLOOR * CARPETED SIDEWALLS * 80 HP MERCURY JET MOTOR..