| Stock Number: | 6048 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Blue/White |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLUE/WHITE |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | Mercruiser 4.3 MPI |
| Engines: | Single |
| Horsepower: | 220 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Beam: | 7.8 feet |
| Length: | 20.2 feet |
| Passengers: | 7 |
| Trailer: | Yes |
* Apex hull * 3 dimensional woven fibreglass * Fibreglass stringer grid * Composite transom * Kelvar laminate reinforcement * Uni-bond deck joint * Wakeboard tower reinforcement * Fibreglass c…
| Stock Number: | 6045 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black/White |
| Manufacturer Ext. Colour: | Black/White |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | Mercruiser |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 220 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Beam: | 7.8 feet |
| Length: | 20.2 feet |
| Passengers: | 7 |
| Trailer: | Yes |
* Apex hull * 3 dimensional woven fibreglass * Fibreglass stringer grid * Composite transom * Kelvar laminate reinforcement * Uni-bond deck joint * Wakeboard tower reinforcement * Fibreglass c…
| Stock Number: | 6046 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | BLACK |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | Mercruiser 4.3 MPI |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 220 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Beam: | 7.8 feet |
| Length: | 17.1 feet |
| Passengers: | 7 |
| Trailer: | Yes |
* Wakeboard Tower * Apex hull * 3 dimensional woven fibreglass * Fibreglass stringer grid * Composite transom * Kevlar laminate reinforcement * Uni-bond deck joint * Razor edge in gel graphics …
| Stock Number: | 6049 |
|---|---|
| Exterior Colour: | Orange/White/Black |
| Manufacturer Ext. Colour: | Orange/White/Black |
| Construction: | Fiberglass |
| Engine Config.: | In/Out board (IOB) |
| Motor Manufacturer: | Mercury |
| Engine Type: | Mercruiser 4.3 MPI |
| Engines: | Single |
| Fuel Type: | Gas |
| Horsepower: | 220 |
| Cylinders: | 6 |
|---|---|
| Beam: | 7.8 feet |
| Length: | 17.1 feet |
| Passengers: | 7 |
| Trailer: | Yes |
* Wakeboard Tower * Apex hull * 3 dimensional woven fibreglass * Fibreglass stringer grid * Composite transom * Kevlar laminate reinforcement * Uni-bond deck joint * Razor edge in gel graphics …