| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 85 HP ROTAX 1000 EFI |
| Exterior Colour: | CAMO |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | COMM 1000 XT CAMO |
** NEW Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 4,000-lb WARN winch with roller fairlead, wired remote control and integrated winch remote storage ** 14-in. c…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 85HP ROTAX 1000 EFI |
| Exterior Colour: | PURE MAGNESIUM METALLIC |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | COMM 1000 XT PMM |
** NEW Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 4,000-lb WARN winch with roller fairlead, wired remote control and integrated winch remote storage ** 14-in. c…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 85 HP ROTAX 1000 EFI |
| Exterior Colour: | VIPER RED |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | COMM 1000 XT VIPER RED |
** NEW Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 4,000-lb WARN winch with roller fairlead, wired remote control and integrated winch remote storage ** 14-in. c…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 85HP ROTAX 1000 EFI |
| Exterior Colour: | YELLOW |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | COMM 1000 XT Y |
** NEW Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 4,000-lb WARN winch with roller fairlead, wired remote control and integrated winch remote storage ** 14-in. c…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 71 HP ROTAX 800R EFI |
| Exterior Colour: | VIPER RED |
|---|---|
| Odometer: | 2 km |
| Transmission: | Automatic |
** Rotax V-Twin engine options ** Double A-arm front suspension with dive-control geometry ** Torsional Trailing arm Independent (TTI) rear suspension with external sway bar ** Visco-Lok auto-locki…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 71HP ROTAX 800 EFI |
| Exterior Colour: | CAMO |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | COMM 800 XT CAMO |
** NEW Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 4,000-lb WARN winch with roller fairlead, wired remote control and integrated winch remote storage ** 14-in. c…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 71HP ROTAX 800 EFI |
| Exterior Colour: | PURE MAGNESIUM METALLIC |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | COMM 800 XT PMM |
** NEW Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 4,000-lb WARN winch with roller fairlead, wired remote control and integrated winch remote storage ** 14-in. c…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 71HP ROTAX 800 EFI |
| Exterior Colour: | YELLOW |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | COMM 800 XT YELLOW |
** NEW Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 4,000-lb WARN winch with roller fairlead, wired remote control and integrated winch remote storage ** 14-in. c…
| Stock Number: | COMM LTD PEARL WHITE |
|---|
** NEW Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** Front and rear Air Control Suspension (ACS) FOX Air Assist HPG piggyback shocks ** Garmin Montana 650t touch s…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 85 HP ROTAX 1000 EFI |
| Exterior Colour: | PURE MAGNESIUM METALLIC |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | COMM LTD PMM |
** NEW Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** Front and rear Air Control Suspension (ACS) FOX Air Assist HPG piggyback shocks ** Garmin Montana 650t touch s…
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2X4 |
| Engine: | 90cc 4 stroke |
| Exterior Colour: | Yellow |
|---|---|
| Odometer: | 2 km |
| Transmission: | Automatic |
** Built-in throttle limiter ** Continuously Variable Transmission (CVT) with forward / neutral / reverse
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 101HP ROTAX EFI |
| Exterior Colour: | YELLOW |
|---|---|
| Odometer: | 2 km |
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | MAVERICK |
**1 UNIT AVAILABLE NOW** ** 101-hp Rotax 1000R V-Twin engine with high-flow dynamics ** Dual exhaust for a performance sound signature ** Torsional Trailing A-arms (TTA) independent rear suspensio…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | BLACK/YELLOW |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | MAVERICK XR-S |
** NOW TAKING DEPOSITS ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS FOR APRIL DELIVERY ** ** 101-hp Rotax 1000R V-Twin engine with high-flow dynamics ** Dual exhaust for a performance sound signature ** Tors…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 82 HP ROTAX 1000 EFI |
| Exterior Colour: | CAMO |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 5777 |
** Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 12-in. cast-aluminum wheels ** 26-in. Carlisle ACT tires ** 3,000-lb WARN winch with roller fairlead, wi…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 82 HP ROTAX 1000 EFI |
| Exterior Colour: | PURE MAGNESIUM METALLIC |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | OUTLANDER 1000 XT PMM |
** Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 12-in. cast-aluminum wheels ** 26-in. Carlisle ACT tires ** 3,000-lb WARN winch with roller fairlead, wi…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 82HP ROTAX 1000R |
| Exterior Colour: | BLACK/YELLOW |
|---|---|
| Odometer: | 2 km |
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 5850 |
** Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 12-in. cast-aluminum wheels ** 26-in. Carlisle ACT tires ** 3,000-lb WARN winch with roller fairlead, wi…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 71 HP ROTAX 800 EFI |
| Exterior Colour: | CAMO |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 5776 |
** Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 12-in. cast-aluminum wheels ** 26-in. Carlisle ACT tires ** 3,000-lb WARN winch with roller fairlead, wi…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 71HP ROTAX 800 EFI |
| Exterior Colour: | BLACK/YELLOW |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 5715 |
Front and rear FOX Podium Performance RC2 piggyback shocks Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) Visco-Lok QE auto-locking front differential 12-in. aluminum beadlock wheels 3,000-lb WARN winch with …
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 82hp Rotax 1000 EFI |
| Exterior Colour: | Black/Yellow |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 6036 |
** Front and rear Air Control Suspension (ACS) with FOX Air Assist HPG shocks ** 30-in. (76.2 cm) Gorilla Axle Silverback tires **14-in. ITP SS312 cast-aluminum wheels ** Tri-mode Dynamic Power St…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 46HP Rotax 500 EFI |
| Exterior Colour: | Viper Red |
|---|---|
| Odometer: | 3 km |
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 500 XT |
** Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 12-in. cast-aluminum wheels ** 26-in. Carlisle ACT tires ** 3,000-lb WARN winch with roller fairlead, wi…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 62HP Rotax 650 EFI |
| Exterior Colour: | Pure Magnesium Metallic |
|---|---|
| Odometer: | 3 km |
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 650 metallic |
** Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 12-in. cast-aluminum wheels ** 26-in. Carlisle ACT tires ** 3,000-lb WARN winch with roller fairlead, wi…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 62 HP Rotax 650 EFI |
| Exterior Colour: | Camouflage |
|---|---|
| Odometer: | 2 km |
| Transmission: | Automatic |
** Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 12-in. Black cast-aluminum wheels ** 26-in. Carlisle ACT tires ** 3,000-lb WARN winch with roller fairle…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 62HP Rotax EFI |
| Exterior Colour: | Yellow |
|---|---|
| Odometer: | 3 km |
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 650 yellow |
** Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 12-in. cast-aluminum wheels ** 26-in. Carlisle ACT tires ** 3,000-lb WARN winch with roller fairlead, wi…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 71HP Rotax 800 EFI |
| Exterior Colour: | Black/Yellow |
|---|---|
| Odometer: | 2 km |
| Transmission: | Automatic |
** Front and rear FOX Podium Performance RC2 piggyback shocks ** Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 12-in. aluminum beadlock wheels ** 3,000-l…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 71HP Rotax 800 EFI |
| Exterior Colour: | Viper Red |
|---|---|
| Odometer: | 2 km |
| Transmission: | Automatic |
** Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 12-in. cast-aluminum wheels ** 26-in. Carlisle ACT tires ** 3,000-lb WARN winch with roller fairlead, wi…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 71HP Rotax 800 EFI |
| Exterior Colour: | Yellow |
|---|---|
| Odometer: | 2 km |
| Transmission: | Automatic |
** Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 12-in. cast-aluminum wheels ** 26-in. Carlisle ACT tires ** 3,000-lb WARN winch with roller fairlead, wi…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 82HP Rotax 1000 EFI |
| Exterior Colour: | Pure Magnesium Metallic |
|---|---|
| Odometer: | 2 km |
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | Outlander LTD |
** Air Control Suspension (ACS) FOX Air Assist rear shocks ** Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** Garmin Montana 650t touch screen GPS ** 12-in…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 82HP Rotax 1000 EFI |
| Exterior Colour: | Camo |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
** Front and rear Air Control Suspension (ACS) with FOX Air Assist HPG shocks ** 30-in. (76.2 cm) Gorilla Axle Silverback tires **14-in. ITP SS312 cast-aluminum wheels ** Tri-mode Dynamic Power St…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 82 HP ROTAX 1000 EFI |
| Exterior Colour: | BLACK/YELLOW |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | RENEGADE 1000 XXC |
** Front and rear FOX Podium Performance RC2 piggyback shocks ** Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 12-in. aluminum beadlock wheels ** Aluminu…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 71HP ROTAX 800 EFI |
| Exterior Colour: | BLACK/YELLOW |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 5846 |
** Front and rear FOX Podium Performance RC2 piggyback shocks ** Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) ** Visco-Lok QE auto-locking front differential ** 12-in. aluminum beadlock wheels ** Aluminu…
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2X4 |
| Exterior Colour: | BLUE/WHITE |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 5790 |
***PLEASE CALL FOR OUR BEST PRICE*** ** Long-travel rear suspension keeps the ride smooth. ** Parent-adjustable speed limiter. ** Includes safety flag, helmet and instructional DVD. ** No operator…
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 50hp EFI |
| Exterior Colour: | Blue Fire |
|---|---|
| Odometer: | 2 km |
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 5694 |
***PLEASE CALL FOR OUR BEST PRICE*** ** Electronic Power Steering (EPS) ** 12 Black Crusher rims with PXT tires ** Turbo Silver painted front and rear suspension springs ** Blue Fire painted hood,…
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Exterior Colour: | Indy Red |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
***PLEASE CALL FOR OUR BEST PRICE*** ** Parent-adjustable speed limiter ** Includes safety flag, two helmets, and instructional DVD ** No operators age 12 or younger. Adult supervision required.
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | Prostar 570 EFI |
| Exterior Colour: | Black |
|---|---|
| Odometer: | 2 km |
| Transmission: | Automatic |
**PLEASE CALL FOR OUR BEST PRICE** ** Electronic Power Steering (EPS) ** Engine Braking System (EBS) ** User controllable VersaTrac Turf Mode ** NEW Dry-Storage Box
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 44HP 570 EFI |
| Exterior Colour: | Indy Red |
|---|---|
| Odometer: | 2 km |
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | 5993 |
***PLEASE CALL FOR OUR BEST PRICE*** ** ProStar 570 engine, 4-valve DOHC ** Fast acceleration: 0 to 35mph in 4.0 seconds ** Lightweight yet efficient and durable transmission for more power to the …